| Title: | Nuevos táxones para la Flora de la Montaña Palentina (España) |
| Author: | Aru, María Barbara; Paz Canuria, Elena de; Martínez Arias, Ruth; Alonso Redondo, Raquel; García González, Marta Eva |
| Abstract: | En este trabajo se aportan citas de plantas que, en la mayoría de los casos, constituyen novedades provinciales para Palencia o bien su presencia es muy escasa en el territorio que nos ocupa. Todos los táxones han sido herborizados en la zona norte de la provincia, concretamente en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - Montaña Palentina (fig.1).Los pliegos correspondientes se encuentran depositados en el Herbario LEBJaime Andrés Rodríguez de la Universidad de León. A continuación se relacionan por orden alfabético y se detallan los siguientes datos: localidad, coordenadas UTM, altitud, ecología, fecha de recolección, colectores y número de registro en el herbario |
| URI: | http://hdl.handle.net/10630/3228 |
| Date: | 2008 |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.publisher: | Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.citation: | Acta Botánica Malacitana, Nº 33 , 2008, Págs. 325 -328 |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-contributor-other: | Departamento de Biología Vegetal (Botánica y Fisiología Vegetal) |
| Compartir en: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| 33.FRAG-ARU.pdf | 8.243Mb |
View/ |
RIUMA puede buscar de manera simultánea en los campos Título, Autor, Materia, Resumen, Número de clasificación interna (series), Patrocinador, Identificador (ISBN, ISSN, URI, etc.) y Lengua.
En caso de buscar por más de un término RIUMA emplea por defecto el operador OR