| Title: | Variaciones intranuales del espectro polínico de miel de Nogueira de Ramuín, Orense |
| Author: | Seijo Coello, María del Carmen; Jato Rodríguez, María Victoria; Aira Rodríguez, María Jesús |
| Abstract: | Se ha realizado el análisis polínico de 12 muestras recogidas de forma secuencial durante el periodo de producción de miel en tres colmenas, ubicadas en Nogueira de Ramuin (Orense), comparando los resultados obtenidos con el espectro polínico de la mezcla final. Se observan diferencias importantes entre las muestras parciales, que ponen de manifiesto el pecoreo selectivo de las distintas colonias. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10630/3337 |
| Date: | 1992 |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.publisher: | Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.citation: | Acta Botánica Malacitana, Nº 17 , 1992, Págs. 175 -182 |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-contributor-other: | Departamento de Biología Vegetal (Botánica y Fisiología Vegetal) |
| Compartir en: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| 17_Seijo.pdf | 11.11Mb |
View/ |
RIUMA puede buscar de manera simultánea en los campos Título, Autor, Materia, Resumen, Número de clasificación interna (series), Patrocinador, Identificador (ISBN, ISSN, URI, etc.) y Lengua.
En caso de buscar por más de un término RIUMA emplea por defecto el operador OR