| Title: | Fenología y volumen de floración del matorral de la Sierra de Mijas. (Málaga, S. España) |
| Author: | Hidalgo, María Isabel; Cabezudo, Baltasar |
| Abstract: | Fenologia y volumen de floración del matorral de la Sierra de Mijas (Málaga, 5. España). Se ha realizado un estudio sobre la variación anual del volumen de floración total (VFT) en un matorral del Sur de España (Málaga). Para ello hemos tenido en cuenta la fenologia y cobertura de 237 especies. VFT y floración presentan ritmos típicamente mediterráneos, con máximos primaverales (abril) y mínimas estivales (septiembre), siendo numerosas las especies con largos periodos de floración total y en pico. La existencia de niveles adecuados de VFT durante todo el año permite el aprovechamiento apicola continuado del matorral de la zona. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10630/3842 |
| Date: | 1994 |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.publisher: | Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.citation: | Acta Botánica Malacitana, Nº 19 , 1994, Págs. 123 -136 |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-contributor-other: | Departamento de Biología Vegetal (Botánica y Fisiología Vegetal) |
| Compartir en: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| 19_Hidalgo.pdf | 10.61Mb |
View/ |
RIUMA puede buscar de manera simultánea en los campos Título, Autor, Materia, Resumen, Número de clasificación interna (series), Patrocinador, Identificador (ISBN, ISSN, URI, etc.) y Lengua.
En caso de buscar por más de un término RIUMA emplea por defecto el operador OR