| Title: | Contribución a la conservación ex-situ de los tomillos mediterráneos: ensayos de germinación |
| Author: | Blanco Salas, José; Ruiz Téllez, Trinidad; Vázquez Pardo, Francisco María |
| Abstract: | Contribución a la conservación ex-situ de los tomillos mediterráneos: ensayos de germinación. Se estudiaron los procesos de germinación de las semillas de siete tomillos endémicos o amenazados de la Región Mediterránea, recolectados en poblaciones silvestres del SO de la Península Ibérica. Se indujeron a germinar 4 réplicas de 50 semillas de cada población con alternancia de temperaturas (6 horas a 20ºC, 18 horas a 30ºC; humedad del 40-60%). Se determinaron curvas de porcentajes acumulados de germinación, germinabilidad (en porcentaje) y la velocidad de germinación (mediante el índice de vigor, Iv). Para Thymus caespititius las germinabilidades fueron nulas o bajas y la velocidad de germinación fue lenta (0%-11%; Iv = 0-1.26); Thymus mastichina, germinabilidades moderadas o altas y velocidades de germinación rápidas o muy rápidas (59%-92%; Iv = 12.84-35.67); Thymus praecox subsp. penyalarensis, germinabilidades altas y velocidades rápidas (79%; Iv = 19.53); Th. pulegioides, germinabilidades bajas o moderadas y velocidades lentas o medias (2%-41%; Iv = 0.33-7.58); Thymus villosus subsp. lusitanicus, germinabilidades moderadas y velocidades medias (35%; Iv = 9.00); Thymus zygis subsp. sylvestris, germinabilidades lentas, moderadas o altas y velocidades lentas, medianas o rápidas(2%-68%; Iv = 0.52-19.36); y Thymbra capitata, germinabilidades altas y velocidades rápidas (92%; Iv = 19.07). Se observaron diferencias interespecíficas e interpoblacionales en la capacidad germinativa. Un pretratamiento térmico (7 días a 10-12°C) no produjo alteración significativa en los resultados. También se observó relación entre el peso de las semillas y el porcentaje de germinación. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10630/4327 |
| Date: | 2009 |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.publisher: | Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.citation: | Acta Botánica Malacitana, Nº 34, 2009 , pags. 39-55 |
| Subject: |
Tomillos - Germinación - Ensayos; Tomillos - Península Ibérica |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-contributor-other: | Departamento de Biología Vegetal (Botánica y Fisiología Vegetal) |
| Compartir en: |
| Files | Size | Format | View | Description |
|---|---|---|---|---|
| 34_Bello.pdf | 356.3Kb |
View/ |
RIUMA puede buscar de manera simultánea en los campos Título, Autor, Materia, Resumen, Número de clasificación interna (series), Patrocinador, Identificador (ISBN, ISSN, URI, etc.) y Lengua.
En caso de buscar por más de un término RIUMA emplea por defecto el operador OR