Percepción de los residentes de Málaga a la influencia de las políticas públicas en el mercado de alquiler residencial y turístico vacacional.
| dc.centro | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
| dc.contributor.author | Urrestarazu Capellán, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Sánchez del Cubo, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-11T09:02:33Z | |
| dc.date.available | 2024-07-11T09:02:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.departamento | Economía Aplicada (Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política) | |
| dc.description | Política de acceso abierto tomada de: https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/ | es_ES |
| dc.description.abstract | Desde el año 2015, se ha generado un amplio debate social, económico y político sobre los factores que influyen en el crecimiento del mercado inmobiliario residencial y el acceso a la vivienda. Entre estos factores, tiene especialmente el ámbito turístico, y dentro de este la presencia de la vivienda turística vacacional. Este trabajo evalúa la influencia percibida que tienen en la provincia de Málaga las políticas públicas genéricas sobre el acceso a la vivienda y las políticas públicas especificas relativas a las viviendas turísticas vacacionales, sobre el encarecimiento que se ha producido en los últimos años en el precio de las rentas de alquiler residencial, desde la percepción de personas vinculadas al ámbito turístico y el sector inmobiliario. Para ello se ha optado por una metodología, que, partiendo de una previa revisión de literatura, emplea el método estadístico Partial Least Squares Structural Equation Modeling con los datos obtenidos en una encuesta realizada a 413 personas residentes en la provincia de Málaga con vinculación con el sector. Los resultados obtenidos indican que estas personas entienden que el crecimiento de la oferta de vivienda turística vacacional y la ejecución de políticas públicas en el ámbito de la vivienda, influyen en el importante crecimiento del precio de las rentas de alquiler residencial. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/32050 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Asociación Española de Geografía | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 17/06/2024 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Valladolid y Burgos, España | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | XVII Coloquio de Geografía Urbana I Coloquio Internacional de Geografía Urbana 2024 | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Vivienda - Málaga - Mercado | es_ES |
| dc.subject | Gentrificación | es_ES |
| dc.subject | Política de vivienda - Málaga - Percepción social | es_ES |
| dc.subject.other | Viviendas turísticas vacacionales | es_ES |
| dc.subject.other | Políticas públicas | es_ES |
| dc.subject.other | Acceso a la vivienda en alquiler | es_ES |
| dc.subject.other | Partial Least Squares Structural Equation Modelling | es_ES |
| dc.subject.other | Economía colaborativa | es_ES |
| dc.title | Percepción de los residentes de Málaga a la influencia de las políticas públicas en el mercado de alquiler residencial y turístico vacacional. | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3.1.2 PERCEPCION DE LOS RESIDENTES DE MALAGA A LAS POLITICAS PUBLICAS.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

