El patrimonio cultural inmaterial a través de inventarios digitales. Caso de estudio en Málaga, España.
| dc.centro | E.T.S. de Arquitectura | es_ES |
| dc.contributor.author | Nebot-Gómez-de-Salazar, Nuria | |
| dc.contributor.author | Chamizo-Nieto, Francisco José | |
| dc.contributor.author | Conejo-Arrabal, Francisco | |
| dc.contributor.author | Rosa-Jiménez, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T12:24:20Z | |
| dc.date.available | 2022-11-17T12:24:20Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.departamento | Arte y Arquitectura | |
| dc.description | Vinculado a proyecto de investigación: Exposición sobre Artesanía Urbana y Patrimonio Cultural Inmaterial en la Fontanalla. Referencia: B3-2019_15. I Plan Propio de Investigación y Transferencia, Universidad de Málaga | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta investigación explora la forma de visibilizar el patrimonio cultural inmaterial (PCI) en las plataformas digitales haciendo especial hincapié en los agentes implicados y los procesos participativos para su identificación y puesta en valor. Para ello, se han realizado una serie de acciones participativas junto a la comunidad local para identificar los elementos susceptibles de valor patrimonial inmaterial en el barrio Fontanalla (Málaga) como caso de estudio. Los resultados se han difundido a través de una plataforma digital sobre patrimonio basada en el sistema Arches y sistemas de información geográfica: Malaka.net. Los diferentes materiales obtenidos en el proceso participativo a través de registros de observación y trabajo de campo permiten visibilizar el PCI desde el punto de vista de la comunidad local. Por otro lado, toda la información obtenida ha sido analizada y categorizada junto a los diferentes actores sociales, elaborándose un inventario –fichas– de los elementos inmateriales e identitarios. Este catálogo vivo se entiende como un proceso abierto para su difusión como atractivo cultural. Asimismo, las metodologías base y de contexto presentadas pueden servir de referencia para su extrapolación a otros casos de estudio. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech | es_ES |
| dc.identifier.citation | Nebot-Gómez de Salazar, N.; Chamizo-Nieto, F.J.; Conejo-Arrabal, F.; Rosa-Jiménez, C. El patrimonio cultural inmaterial a través de los inventarios digitales. Plataforma Malakanet como caso de estudio en Málaga. En libro de actas de congreso REHABEND EuroAmerican Congresses. Granada, septiembre 2022. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/25459 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cantabria | es_ES |
| dc.relation.eventdate | septiembre 2022 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Granada, España | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | REHABEND EuroAmerican Congresses | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Málaga -- Patrimonio cultural | es_ES |
| dc.subject.other | Patrimonio cultural inmaterial | es_ES |
| dc.subject.other | Inventario digital | es_ES |
| dc.subject.other | Comunidades locales | es_ES |
| dc.subject.other | Participación ciudadana | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de información geográfica | es_ES |
| dc.title | El patrimonio cultural inmaterial a través de inventarios digitales. Caso de estudio en Málaga, España. | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | c0d45ce1-b815-4df6-aa0e-add442f6e869 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 73cc0a7e-cd1d-4991-bb79-29f637ff2a22 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c0d45ce1-b815-4df6-aa0e-add442f6e869 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nebot-Gómez de Salazar et al. El patrimonio cultural inmaterial a través de los inventarios digitales.pdf
- Size:
- 285.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen
Description: Resumen

