Hogares de población anciana en el municipio de Málaga: caracterización, evolución numérica y distribución espacial.
| dc.centro | Facultad de Filosofía y Letras | es_ES |
| dc.contributor.author | Natera-Rivas, Juan José | |
| dc.contributor.author | Batista-Zamora, Ana Ester | |
| dc.contributor.author | Larrubia-Vargas, Remedios | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-08T12:44:37Z | |
| dc.date.available | 2024-01-08T12:44:37Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022-10-06 | |
| dc.departamento | Geografía | |
| dc.description.abstract | En un contexto de envejecimiento de la población, la presente investigación tiene por objetivo caracterizar, cuantificar y dar cuenta de la distribución espacial intramunicipal de los hogares con población anciana en el municipio de Málaga, entendiendo por tal la que tiene 75 años o más. La fuente de información que hemos empleado es el Padrón Municipal de Habitantes, a escala de barrio, lo que nos ha permitido no solo identificar los hogares compuestos por dos ancianos y los unipersonales, sino también realizar una evolución temporal de su número, y su distribución en el espacio urbano, entre 2008 y 2020. El número de ambos tipos de hogar se ha incrementado notablemente en nuestro periodo de estudio, al tiempo que hemos podido identificar áreas de sobrerrepresentación de los mismos –empleando el Cociente de Localización–, que no coinciden exactamente con la distribución espacial del conjunto de población anciana. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Proyecto Hogares en el municipio de Málaga. Evolución temporal, caracterización y distribución espacial (2008/2020) a partir del Padrón Municipal de Habitantes (B3-2021-02), financiado con una Ayuda B.3 del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Natera-Rivas, J.J. et al. (2022). Elderly population homes in the municipality of Malaga: characterization, numerical evolution and spatial distribution. Revista de Estudios Andaluces, (44), 130-148. https://dx.doi.org/10.12795/rea.2022.i44.07 | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.12795/rea.2022.i44.07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/28512 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Sevilla | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Dinámica de la población - Málaga | es_ES |
| dc.subject | Envejecimiento de la población - Málaga | es_ES |
| dc.subject.other | Hogares con ancianos | es_ES |
| dc.subject.other | Envejecimiento | es_ES |
| dc.subject.other | Barrios | es_ES |
| dc.subject.other | Málaga | es_ES |
| dc.title | Hogares de población anciana en el municipio de Málaga: caracterización, evolución numérica y distribución espacial. | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5a7b83a4-e880-43bf-9fc8-c01709c5fa49 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8d299a37-b81b-4d11-970f-e65efdefa835 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f3479c59-06c5-42c1-87f3-76684b53f015 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5a7b83a4-e880-43bf-9fc8-c01709c5fa49 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20918-Texto del artículo-87689-1-10-20220721.pdf
- Size:
- 5.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
Description: Artículo principal

