Travertinos pleistocenos de Mijas (Málaga): facies, modelo sedimentario y cronología mediante la recemización de aminoácidos en gasterópodos
| dc.centro | Facultad de Ciencias | es_ES |
| dc.contributor.author | Guerra-Merchán, Antonio | |
| dc.contributor.author | Serrano-Lozano, Francisco | |
| dc.contributor.author | García-Aguilar, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Torres, Trinidad | |
| dc.contributor.author | Ortiz, José Eugenio | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Palencia, Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-13T10:43:20Z | |
| dc.date.available | 2017-10-13T10:43:20Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017-09-27 | |
| dc.departamento | Ecología y Geología | |
| dc.description.abstract | De acuerdo con los resultados se puede concluir: i) En el conjunto de las masas travertínicas de Mijas se han diferenciado dos episodios. El más antiguo es de tipo fuente, con desarrollo de plataforma-cascada-talud, y se formó durante el Pleistoceno medio. El más moderno es principalmente de tipo valle y se formó durante el Pleistoceno superior; ii) El crecimiento polifásico de estos edificios travertínicos parece estar relacionado con la ciclicidad climática, desarrollándose principalmente durante estadios isotópicos 7 y 3 (cálidos y húmedos), separados por una etapa de erosión ligada al encajamiento de la red fluvial. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech | es_ES |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-6753-8011 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/14633 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | Septiembre 2017 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Cádiz, España | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | 33 Jornadas de Paleontología | es_ES |
| dc.rights | by-nc-nd | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Geología - Congresos | es_ES |
| dc.subject | Paleontología - Congresos | es_ES |
| dc.subject.other | Travertinos | es_ES |
| dc.subject.other | Mijas | es_ES |
| dc.subject.other | Recemización de aminoácidos | es_ES |
| dc.subject.other | Gasterópodos | es_ES |
| dc.title | Travertinos pleistocenos de Mijas (Málaga): facies, modelo sedimentario y cronología mediante la recemización de aminoácidos en gasterópodos | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 204d7ace-bcc6-414c-999a-423bcb09f126 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 987128e2-6076-4438-b3a0-dfcfac665dc4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 204d7ace-bcc6-414c-999a-423bcb09f126 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comunicación JSEP Guerra-Merchán et al 2017.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

