Caracterización de la transmisión de la fuerza de compresión durante la corrección de la deformidad espinal con pinzas Expedium 5.5 Compressor Parallel Action
| dc.centro | Escuela de Ingenierías Industriales | es_ES |
| dc.contributor.author | Moreno-Vegas, Salvador | |
| dc.contributor.author | López Medina, Pablo | |
| dc.contributor.author | Peña Trabalón, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Reyes-Martin, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Estébanez-Campos, María Belén | |
| dc.contributor.author | Pérez-Blanca, Ana | |
| dc.contributor.author | Prado-Novoa, María | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T11:33:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T11:33:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.departamento | Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos | es_ES |
| dc.description.abstract | La deformidad espinal del adulto (DEA) es una patología de alta prevalencia, llegando al 68% en pacientes de más de 60 años. Cuando la deformidad afecta a la calidad de vida, se corrige fijando la columna con barras y tornillos. Ante la necesidad de soluciones para prevenir la DEA y su prevalencia, disponer de herramientas para su estudio es de interés científico. Por ello, últimamente han proliferado modelos de elementos finitos relacionados con la DEA. Estos se basan en columnas sanas, por lo que la evaluación de los sistemas de fijación en ellos puede estar sesgada por la ausencia de esa deformidad previa. Por ende, sería de utilidad conocer la fuerza de recuperación que la columna deformada ejerce sobre la fijación durante la maniobra de corrección, cuyo valor no ha sido estimado por ningún estudio previo conocido. Los objetivos principales de este estudio son: (i) el diseño y fabricación de un sistema de medición netamente mecánico instalado en las pinzas que permita el registro de dicha fuerza recuperadora y (ii) la caracterización mecánica de las pinzas quirúrgicas y la puesta a punto del sistema para la medición in vivo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de programa FPU | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/40192 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 28/10/2024 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Pamplona, España | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | XIII Congreso del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB) | es_ES |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Ministerio de Ciencia e Innovación/Proyectos de Generación de Conocimiento/PID2022-137583OB-I00 | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Biomecánica | es_ES |
| dc.subject | Columna vertebral - Enfermedades | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería biomédica - Material y equipo | es_ES |
| dc.subject.other | Pinzas | es_ES |
| dc.subject.other | Deformidad espinal | es_ES |
| dc.subject.other | Transmisión fuerza | es_ES |
| dc.title | Caracterización de la transmisión de la fuerza de compresión durante la corrección de la deformidad espinal con pinzas Expedium 5.5 Compressor Parallel Action | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1000321b-951e-4b30-b9e1-081e747f3b0f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 12f47541-23eb-439f-98fb-3f7179345485 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1000321b-951e-4b30-b9e1-081e747f3b0f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización de la transmisión de la fuerza de compresión durante la corrección de la deformidad espinal con pinzas Expedium 5.5 Compressor Parallel Action.pdf
- Size:
- 115.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

