Adsorción de contaminantes farmacéuticos sobre monolitos de carbón activo
| dc.centro | E.T.S.I. Industrial | es_ES |
| dc.contributor.author | García-Mateos, Francisco José | |
| dc.contributor.author | Ibeh, Paul O. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Rojas, O. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Mirasol, José | |
| dc.contributor.author | Cordero-Alcántara, Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T12:57:11Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T12:57:11Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.departamento | Ingeniería Química | |
| dc.description.abstract | La eliminación de contaminantes emergentes de origen farmacéutico mediante adsorción está adquiriendo una gran importancia debido a que muchos de ellos poseen una alta estabilidad química y térmica, y son biológicamente activos. Muchos de estos contaminantes han sido detectados en aguas superficiales a niveles cercanos a los 100g/L [1]. Debido a la baja eficiencia de los sistemas de depuración de aguas residuales sobre la eliminación de estos contaminantes, es necesario el uso de sistemas avanzados, como la adsorción, para conseguir eliminar estos contaminantes. En este trabajo se muestran los resultados obtenidos al realizar estudios termodinámicos y cinéticos de la adsorción de productos farmacéuticos a bajas concentraciones (carbamazepina y paracetamol <20 mg/L) sobre distintos materiales monolíticos obtenidos mediante activación química con H3PO4. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/10669 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | Octubre de 2015 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Alicante | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | XIII Reunión del Grupo Español del Carbón | es_ES |
| dc.rights | by-nc-nd | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Adsorción | es_ES |
| dc.subject.other | Productos farmacéuticos | es_ES |
| dc.subject.other | Monolitos de carbón | es_ES |
| dc.subject.other | Curvas de ruptura | es_ES |
| dc.title | Adsorción de contaminantes farmacéuticos sobre monolitos de carbón activo | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a21848aa-38de-4b44-8c9d-d8257466f06d | |
| relation.isAuthorOfPublication | b308d0b7-4bde-4220-a1ac-dd1a6f038aa3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 72b9ea25-1770-40a6-be72-73f1db18c100 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a21848aa-38de-4b44-8c9d-d8257466f06d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FJGM GEC2015 Extended monolitos.pdf
- Size:
- 127.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

