Decisiones de comportamiento irregular y evasión fiscal en la empresa. Un análisis causal de los factores organizativos
| dc.contributor.advisor | Castillo-Clavero, Ana María | |
| dc.contributor.advisor | Rastrollo-Horrillo, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | Martínez Fernández, Pilar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2010-04-29T08:57:29Z | |
| dc.date.available | 2010-04-29T08:57:29Z | |
| dc.date.issued | 2007 | es_ES |
| dc.departamento | Economía y Administración de Empresas | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se avanza en el análisis de los procesos de decisisión empresarial que conducen a la realización de prácticas irregulares, esto es, las que implican el incumplimiento de la normativa fiscal, laboral o administrativa. Para ello, se establece un modelo para estudiar la relación causal entre la organización de la empresa y el comportamiento irregular y se confirma empíricamente dicho modelo. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9788497474825 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/2577 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Málaga,Servicio de Publicaciones | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Empresas - Toma de decisiones - Tesis doctorales | es_ES |
| dc.subject | Fraude fiscal - Tesis doctorales | es_ES |
| dc.subject | Empresas - Gestión - Tesis doctorales | es_ES |
| dc.title | Decisiones de comportamiento irregular y evasión fiscal en la empresa. Un análisis causal de los factores organizativos | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 6fc012bb-31f1-40d8-b452-af851228c0be | |
| relation.isAdvisorOfPublication | a7bba81e-008f-4fda-84c0-53f3c2bdf37a | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 6fc012bb-31f1-40d8-b452-af851228c0be |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

