Aplicabilidad de los modelos de madurez de Business Intelligence a PYMES.
| dc.centro | Escuela de Ingenierías Industriales | es_ES |
| dc.contributor.author | González-Varona, José Manuel | |
| dc.contributor.author | López-Paredes, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Pajares Gutiérrez, Javier | |
| dc.contributor.author | Acebes Senovilla, Fernando | |
| dc.contributor.author | Villafáñez Cardeñoso, Félix Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-18T11:29:15Z | |
| dc.date.available | 2024-10-18T11:29:15Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-01 | |
| dc.departamento | Economía y Administración de Empresas | |
| dc.description.abstract | Las grandes empresas están totalmente involucradas en su transformación digital, y en concreto en el desarrollo de proyectos estratégicos de Business Intelligence (BI). Cuentan con una Estrategia Digital y directivos al más alto nivel gestionando el cambio. En las PYMES también se realizan proyectos de BI. En este trabajo se presentan los resultados de un estudio interpretativo realizado sobre una muestra de PYMES de diferentes sectores, que están realizando proyectos de BI. Estudiamos si los modelos de madurez en BI son válidos para las PYMES y su utilidad para analizar los proyectos y evaluar a su finalización los resultados. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido realizado gracias a la financiación mediante un Contrato de Investigación al amparo del Art. 83 financiado por la empresa CGPROTEC: "Proyectos de Modernización Empresarial para la Industria 4.0 y el Desarrollo de la Empresa Digital: Business Intelligence Consultoría" | es_ES |
| dc.identifier.citation | González-Varona, J. M., López-Paredes, A., Pajares, J., Acebes, F., & Villafáñez, F. (2020). Aplicabilidad de los Modelos de Madurez de Business Intelligence a PYMES. Dirección y organización, (71), 31-45. | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.37610/dyo.v0i71.577 | |
| dc.identifier.issn | 2171-6323 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/34819 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 71; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Negocios | es_ES |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas - Innovaciones tecnológicas | es_ES |
| dc.subject.other | Business Intelligence | es_ES |
| dc.subject.other | Transformación Digital | es_ES |
| dc.subject.other | Estrategia Digital | es_ES |
| dc.subject.other | Modelo Madurez BI | es_ES |
| dc.subject.other | PYMES | es_ES |
| dc.subject.other | Transformación digital | es_ES |
| dc.subject.other | Estrategia de negocio | es_ES |
| dc.subject.other | Madurez digital | es_ES |
| dc.subject.other | Modelo de negocio | es_ES |
| dc.title | Aplicabilidad de los modelos de madurez de Business Intelligence a PYMES. | es_ES |
| dc.title.alternative | Applicability of Business Intelligence Maturity Models to SMEs | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8e65ccb4-1e7b-4639-9965-9a5f9d010605 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b6102af2-0cc8-4156-822f-10cefaeeff1e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8e65ccb4-1e7b-4639-9965-9a5f9d010605 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicabilidad de Modelos de Madurez.pdf
- Size:
- 759.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

