Derechos humanos y migraciones en los informativos de televisión generalistas españoles
| dc.centro | Facultad de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| dc.contributor.author | Monedero-Morales, Carmen del Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T11:27:45Z | |
| dc.date.available | 2022-04-25T11:27:45Z | |
| dc.date.created | 2022-03-01 | |
| dc.date.issued | 2022-04-07 | |
| dc.departamento | Periodismo | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se han analizado los informativos nocturnos de las televisiones generalistas de ámbito nacional que emiten en abierto en España al objeto de confrontar la presencia y el tratamiento que reciben las informaciones sobre derechos humanos y migraciones. Partimos de la hipótesis de la escasa dedicación temporal que los informativos televisados generalistas otorgan a las informaciones referidas a derechos humanos y migraciones, especialmente tras la pandemia del COVID 2019, y de la poca atención que se presta al territorio más próximo en este tipo de temáticas. Además, el enfoque que se da a las noticas migratorias suele ser más cercano a los sucesos que a lo humanitario. Para la consecución los objetivos marcados se ha utilizado una metodología mixta, por un lado, de corte cuantitativo a través de la adaptación del IRSCOM (Indicador de Rentabilidad Social en Comunicación), diseñado por COMandalucia, a las televisiones generalistas de ámbito nacional públicas y privadas en tres oleadas durante el año 2021 (del 15 al 21 de marzo, del 12 al 18 de abril, del 6 al 12 de septiembre y del 26 de septiembre al 2 de octubre). Por otro lado, se aplicaron técnicas cualitativas a través del empleo del Análisis Crítico del Discurso. La conclusión principal que extraemos a tenor de los resultados obtenidos es la poca atención que los informativos prestan a los tópicos ya mencionados, no pudiéndose observar una clara diferenciación entre el ente público y los canales comerciales. Este comportamiento general, que se acentuó con la erupción del volcán de La Palma (Canarias), muestra una clara tendencia hacia la espectacularización de las agendas informativas y a la reducción de la diversidad de asuntos tratados. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/23968 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 04/04/2022 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Lanzarote (España) | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Congreso Hermes. Comunicación, medios audiovisuales y análisis | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject | Derechos políticos y civiles | es_ES |
| dc.subject | Televisión - Programas informativos | es_ES |
| dc.subject | Emigración e inmigración | es_ES |
| dc.subject | Refugiados | es_ES |
| dc.subject | Información pública | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento humano de la información | es_ES |
| dc.subject.other | Derechos humanos | es_ES |
| dc.subject.other | Informativos | es_ES |
| dc.subject.other | Migraciones | es_ES |
| dc.subject.other | Servicio público | es_ES |
| dc.subject.other | Televisión | es_ES |
| dc.title | Derechos humanos y migraciones en los informativos de televisión generalistas españoles | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 14f9cd28-1f0a-4de1-96c6-07b4add8f6e4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 14f9cd28-1f0a-4de1-96c6-07b4add8f6e4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- presentacion_Hermes.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- comunicación
Description: comunicación

