A new approach to the study of lightlike manifolds
| dc.centro | Escuela Politécnica Superior | es_ES |
| dc.contributor.author | Palomo-Ruiz, Francisco José | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-18T11:37:50Z | |
| dc.date.available | 2015-12-18T11:37:50Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015-12-18 | |
| dc.departamento | Matemática Aplicada | |
| dc.description.abstract | Proponemos un nuevo enfoque al estudio de las subvariedades luz, cuyo estudio hasta el momento dependía de una elección arbitraria de una distribución pantalla que hacía completamente inadecuado el estudio de la geometría intrínseca. Las técnicas utilizarán geometrías de Cartan. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/10838 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.relation.eventdate | Diciembre 2015 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Fortaleza (Brasil) | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | First Joint Meeting Brazil-Spain in Mathematics | es_ES |
| dc.rights | by-nc-nd | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Optica física | es_ES |
| dc.title | A new approach to the study of lightlike manifolds | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 68db6f24-cfc5-4824-b835-0ee68834f271 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 68db6f24-cfc5-4824-b835-0ee68834f271 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

