Ensayos de flujo lateral y sensores electroquímicos basados en ADN desde su diseño hasta su aplicación en entornos clínicos.
| dc.centro | Facultad de Ciencias | es_ES |
| dc.contributor.author | Parolo, Claudio | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T10:26:08Z | |
| dc.date.available | 2023-11-07T10:26:08Z | |
| dc.date.created | 2023-11-15 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.departamento | Química Analítica | |
| dc.description.abstract | La charla aborda el proceso completo de desarrollo y aplicación de ensayos de flujo lateral y sensores electroquímicos basados en ADN en entornos clínicos. Se explora desde la fase inicial de diseño, pasando por la selección de materiales y técnicas, hasta la implementación práctica en situaciones clínicas reales. Se destacan las ventajas y desafíos de cada etapa del proceso, así como ejemplos concretos de aplicaciones exitosas en el campo de la medicina. Esta presentación proporciona una visión integral de cómo estas tecnologías innovadoras están revolucionando el diagnóstico y monitoreo de enfermedades en el ámbito clínico. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Química Analítica. Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/27967 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | Noviembre 2023 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Málaga | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Ensayos de flujo lateral y sensores electroquímicos basados en ADN desde su diseño hasta su aplicación en entornos clínicos | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Química analítica | es_ES |
| dc.subject.other | Lateral flow assays | es_ES |
| dc.subject.other | Electrochemical DNA-based sensors | es_ES |
| dc.title | Ensayos de flujo lateral y sensores electroquímicos basados en ADN desde su diseño hasta su aplicación en entornos clínicos. | es_ES |
| dc.title.alternative | Lateral flow assays and electrochemical DNA-based sensors from their design to the application in clinical settings | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Charla Claudio.pdf
- Size:
- 129.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

