Contribuicao para o conhecimento citotaxónomico da flora dos Acores-IV
| dc.contributor.author | Queirós, Margarida | |
| dc.contributor.author | Ormonde, José | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Isabel | |
| dc.contributor.other | Departamento de Biología Vegetal (Botánica y Fisiología Vegetal) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2010-06-14T11:28:30Z | |
| dc.date.available | 2010-06-14T11:28:30Z | |
| dc.date.issued | 1991 | es_ES |
| dc.description.abstract | Se estudia el número cromosómico de Diplazium caudatum (Cav.) Jermy (n=41) proveniente de las Islas Terceira y S. Miguel (AÇores). Este recuento, se da a conocer por primera vez para las AÇores, coincidiendo con los obtenidos anteriormente por otros autores.Así mismo, se ha realizado el estudio biométrico de las esporas y de las células estomáticas haciéndose también una diagnosis del taxon. Se hace referencia a la cariología y características ecológicas de dicho taxon en la Macaronesia. | es_ES |
| dc.description.abstract | Diplazium caudatum (Cav.) Jermy from the Terceira and S. Miguel Islands (Azores) is reported for the first time under the karyological point of view (n=41) and this result is in accordance with earlier counts. Studies of the morphology, palynology, ecology of this taxon from the Macaronesia are stated. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 02109506 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/3381 | |
| dc.language.iso | por | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.title | Contribuicao para o conhecimento citotaxónomico da flora dos Acores-IV | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

