Diseño y evaluación de eslabones robóticos de rigidez variable basados en jamming granular
| dc.centro | Escuela de Ingenierías Industriales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Gandarias Palacios, Juan Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Pastor-Martín, Francisco | |
| dc.contributor.author | Ilieva Timova, Tanya | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T10:41:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T10:41:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.departamento | Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
| dc.description.abstract | En la mayoría de robots blandos, la técnica para aumentar rigidez es inyectar aire a alta presión, que consta de limitaciones: riesgos de seguridad, tiempos de respuesta lentos y limitada relación rígido-blanda. Debido a esto, la técnica de “granular jamming” surge como alternativa para controlar la rigidez de las estructuras. Este TFG se centra en el diseño, fabricación y evaluación de eslabones robóticos de rigidez variable, con distintas proporciones de parte blanda y sólida, mediante “granular jamming”. Se desarrollan 5 prototipos de eslabones con configuraciones diferentes. Para la fabricación se usa impresión 3D para partes sólidas y moldeo con silicona para la zona de rigidez variable. Estas zonas se rellenan con café, el material granular usado para la aplicación de la técnica de “jamming”. Además, se diseña un circuito electroneumático y se implementa un sistema de control y adquisición de datos, capaz de aplicar y quitar vacío a los eslabones y registrar su comportamiento. Para evaluar su capacidad de resistir fuerzas externas se usa un sensor de fuerza y un motor contra el que desplazar el eslabón. Se diseñan distintos programas con ROS y Arduino IDE para el control y adquisición de los datos en los experimentos. Se hacen 4 experimentos: medición del tiempo de activación y desactivación del eslabón, análisis visual de la deformación por gravedad, determinación de la fuerza máxima soportada y comparación de los valores respecto a un eslabón completamente sólido. Los resultados obtenidos demuestran que el diseño y distintas proporciones de materiales en los eslabones de rigidez variable influyen significativamente en su comportamiento. Este proyecto demuestra la viabilidad del uso de estructuras que combinan materiales sólidos y blandos, contribuyendo al estudio de estructuras de rigidez variable que pueden aplicarse a manipuladores robóticos, y sienta las bases para futuras mejoras en diseño y control. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/40700 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Robótica - Trabajos fin de grado | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de imágenes tridimensionales - Trabajos fin de grado | es_ES |
| dc.subject.other | Robótica blanda | es_ES |
| dc.subject.other | Granular jamming | es_ES |
| dc.subject.other | Eslabones robóticos | es_ES |
| dc.subject.other | Diseño 3D | es_ES |
| dc.subject.other | Control neumático | es_ES |
| dc.title | Diseño y evaluación de eslabones robóticos de rigidez variable basados en jamming granular | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tfg_Ilieva_Timova_Tanya-7697.pdf
- Size:
- 18.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

