Proton minibeam radiation therapy widens the therapeutic window for gliomas.
| dc.centro | Facultad de Ciencias | |
| dc.contributor.author | Prezado, Yolanda | |
| dc.contributor.author | González-Infantes, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Patriarca, Annalisa | |
| dc.contributor.author | Jouvion, Gregory | |
| dc.contributor.author | Nauraye, C. | |
| dc.contributor.author | Guardiola, Consuelo | |
| dc.contributor.author | Labiod, D. | |
| dc.contributor.author | Juchaux, Marjorie | |
| dc.contributor.author | Jourdain, L. | |
| dc.contributor.author | Sebrie, C. | |
| dc.contributor.author | Pouzoulet, F. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T12:56:56Z | |
| dc.date.created | 2026-02-13 | |
| dc.date.issued | 2018-04-24 | |
| dc.departamento | Física Aplicada I | |
| dc.description.abstract | Este estudio evalúa la eficacia de la radioterapia con minihaces de protones (pMBRT) como estrategia para reducir la toxicidad en tejidos sanos y permitir el tratamiento potencialmente curativo de tumores radiorresistentes como los gliomas. En un modelo experimental con ratas Fischer 344 portadoras de glioma RG2, se administró irradiación cerebral completa mediante pMBRT con haces de protones de 100 MeV y distribuciones de dosis altamente heterogéneas. La supervivencia y el estado clínico de los animales se monitorizaron durante seis meses, incluyendo estudios de resonancia magnética en animales sanos irradiados. Los resultados mostraron un aumento sustancial de la supervivencia en los animales tratados con pMBRT, con varios casos de supervivencia a largo plazo que sugieren esterilización tumoral. Las ratas sanas irradiadas no presentaron síntomas clínicos ni daños significativos en la evaluación por imagen. En conjunto, estos hallazgos indican que la pMBRT amplía la ventana terapéutica en gliomas y podría constituir una opción curativa, además de cuestionar el paradigma clásico de la radioterapia al demostrar un control tumoral significativo pese a distribuciones de dosis inhomogéneas. | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/S0167-8140(18)30879-X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/45459 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation.eventdate | 20 de abril del 2018 | |
| dc.relation.eventplace | Barcelona, Spain | |
| dc.relation.eventtitle | ESTRO 37 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | Proton | |
| dc.subject.other | MBRT | |
| dc.subject.other | Gliomas | |
| dc.title | Proton minibeam radiation therapy widens the therapeutic window for gliomas. | |
| dc.type | conference output | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6bb188ce-1d12-4894-a2ce-6b247cdc3d64 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6bb188ce-1d12-4894-a2ce-6b247cdc3d64 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proton-MBRT-2018-Subir.pdf
- Size:
- 791.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

