Soluciones inteligentes combinando nuevas tecnologías con BIM: presentación de la ponencia
| dc.centro | E.T.S. de Arquitectura | es_ES |
| dc.contributor.author | García-Granja, M. J. | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-30T06:38:52Z | |
| dc.date.available | 2022-03-30T06:38:52Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.departamento | Arte y Arquitectura | |
| dc.description | Enlace a más información sobre la ponencia en la agenda de Mobile Week 2021: https://mweek.com/es/agenda/soluciones-inteligentes-combinando-nuevas-tecnologias-con-bim/ | es_ES |
| dc.description.abstract | El evento Mobile Week Málaga, desarrollado del 9 al 12 de diciembre de 2021, forma parte de la iniciativa de Mobile World Capital y tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un espacio de reflexión y participación sobre la Transformación Digital. La selección de las ponencias en el mismo, presentadas por PDI de la UMA, fue realizada por el Vicerrectorado de Empresa, Territorio y Transformación Digital Universidad de Málaga, que eligió las siguientes comunicaciones, integradas en la temática de TECNOLOGÍAS EMERGENTES, dentro del área de TRANSFORMACIÓN DIGITAL, sobre nuevas formas de relación con ecosistemas urbanos cada vez más digitalizados, inteligentes y sostenibles, para el apartado congresual del evento. Entre las 17 ponencias elegidas se encuentra la ponencia "Soluciones inteligentes combinando nuevas tecnologías con BIM". Dicha conferencia presencial, tuvo lugar el 12 de diciembre de 2021, de 12:00 a 13:00, en el Salón de Grados de la Escuela de Ingenierías Industriales. En ella, la profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, María Jesús García Granja, como ponente de la misma, realizó un repaso por algunos de sus proyectos de investigación (BIMóPOLIS, BIBLIO-SMART y SCAN-to-BIM by UMA) sobre desarrollo de soluciones inteligentes basadas en la combinación de nuevas tecnologías con Building Information Modeling (BIM), que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de proyectos de construcción. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga y Promálaga | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/23899 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 09/11/2021 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Málaga (España) | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Mobile Week 2021 | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bibliotecas - Innovaciones | es_ES |
| dc.subject.other | BIM | es_ES |
| dc.subject.other | NTIC | es_ES |
| dc.subject.other | Smart | es_ES |
| dc.subject.other | Mobile Week | es_ES |
| dc.subject.other | Soluciones inteligentes | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnologías emergentes | es_ES |
| dc.subject.other | Transformación digital | es_ES |
| dc.subject.other | UMA | es_ES |
| dc.subject.other | Promalaga | es_ES |
| dc.subject.other | Innovación | es_ES |
| dc.title | Soluciones inteligentes combinando nuevas tecnologías con BIM: presentación de la ponencia | es_ES |
| dc.title.alternative | Presentation of the lecture "Intelligent solutions combining new technologies with BIM" | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ponencia de Mobile Week_Soluciones inteligentes combinando nuevas tecnologías con BIM.pdf
- Size:
- 6.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Presentación de la ponencia "Soluciones inteligentes combinando nuevas tecnologías con BIM" en Mobile Week
Description: Presentación de la ponencia "Soluciones inteligentes combinando nuevas tecnologías con BIM" en Mobile Week

