Dinámica poblacional intraurbama de Málaga en su evolución reciente
| dc.centro | Facultad de Filosofía y Letras | es_ES |
| dc.contributor.author | Ocaña-Ocaña, María del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-25T11:39:16Z | |
| dc.date.available | 2015-02-25T11:39:16Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.description.abstract | El análisis de la población residente en el núcleo central de la ciudad de Málaga (dentro de los límites de la ciudad en el S.XVIII, es el punto de partida de una reflexión sobre los efectos de la decadencia de la función residencial. Se analiza la pérdida de población y en relación al abandono se considera el modelo de población y familia a que pertenece. Se apunta la heterogeneidad física y social de este espacio y la diferente intensidad con que estas áreas del centro experimentan el abandono y adquieren los rasgos de una población residual. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Baetica 12, 1989, p. 21-36 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0212-5099 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/9151 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Málaga | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Málaga - Urbanismo | es_ES |
| dc.subject | Málaga - Población | es_ES |
| dc.subject.other | Población | es_ES |
| dc.subject.other | Málaga | es_ES |
| dc.title | Dinámica poblacional intraurbama de Málaga en su evolución reciente | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 59e9f6c6-0aed-44fb-b36d-e876d25c65c9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 59e9f6c6-0aed-44fb-b36d-e876d25c65c9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

