Modelo de Gestión Estratégica Basado en el Cuadro de Mando Integral para el Alcance de la Ambidestreza Organizacional en los Hoteles de Cuatro Estrellas de la Ciudad de Puebla
| dc.centro | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Ruiz-Molina, Antonio | |
| dc.contributor.author | Lastre Sierra, Hassir | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T11:55:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T11:55:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-10-04 | |
| dc.departamento | Economía y Administración de Empresas | es_ES |
| dc.description.abstract | La divergencia entre la explotación del negocio actual y la búsqueda de nuevas oportunidades se ha consolidado como un tema preponderante para la gestión organizacional en un entorno cada vez más competitivo. En este contexto, la ambidestreza organizacional se presenta como la capacidad de equilibrar actividades contradictorias y difíciles de desarrollar simultáneamente, con el propósito de lograr sinergia entre eficiencia operativa e innovación. En este trabajo se propone un modelo de gestión estratégica basado en el Cuadro de Mando Integral, con el objetivo de contribuir al alcance de la ambidestreza organizacional en el sector hotelero. Para ello, se llevó a cabo un estudio exploratorio bajo el paradigma cuantitativo, enfocado en los hoteles de cuatro estrellas de la Ciudad de Puebla. A través de un cuestionario, se buscó caracterizar dichos establecimientos para analizar las actividades de explotación y exploración realizadas por ellos, con el fin de evaluar su interacción y diseñar una propuesta de Cuadro de Mando Ambidiestro (CMA). Los resultados obtenidos revelan una correlación positiva entre las actividades de explotación y exploración realizadas por los hoteles de cuatro estrellas en la Ciudad de Puebla, lo que indica la coexistencia y complementación mutua de ambas actividades. La integración de estas actividades, a través del CMA, demostró ser una estrategia efectiva para alcanzar la ambidestreza organizacional. Por consiguiente, se recomienda que los estudios futuros se enfoquen en profundizar en el concepto propuesto de ambidestreza integrada y la implementación del CMA. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/40218 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | UMA Editorial | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Gestión estratégica - Tesis doctorales | es_ES |
| dc.subject.other | Ambidestreza organizacional | es_ES |
| dc.subject.other | Cuadro de mando integral | es_ES |
| dc.subject.other | Explotación | es_ES |
| dc.title | Modelo de Gestión Estratégica Basado en el Cuadro de Mando Integral para el Alcance de la Ambidestreza Organizacional en los Hoteles de Cuatro Estrellas de la Ciudad de Puebla | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 24706312-61d4-4e72-9958-a893e1e78e47 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 24706312-61d4-4e72-9958-a893e1e78e47 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TD_LASTRE_SIERRA_Hassir Elías.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

