Herramientas digitales en el diseño de materiales curriculares en el Máster de Secundaria de Matemáticas
| dc.centro | Facultad de Ciencias de la Educación | en_US |
| dc.contributor.author | Ruiz-Rey, Francisco José | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-16T07:11:58Z | |
| dc.date.available | 2019-07-16T07:11:58Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.departamento | Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales | |
| dc.description.abstract | La asignatura de Matemáticas necesita que los futuros docentes tengan acceso a herramientas digitales con las que elaborar materiales didácticos de calidad y que también les permitan crear comunidades de aprendizaje alrededor de contenidos multimedia basados en los estilos de aprendizaje (en este sentido las herramientas de anotaciones de vídeo tienen mucho que aportar, ayudando a establecer nuevos marcos de investigación). Los alumnos del Máster de Secundaria de Matemáticas, inmersos en el Prácticum y TFM, necesitan estrategias de intervención en el aula que les ayuden a implementar metodologías activas en la enseñanza de las Matemáticas. En este sentido en la Facultad de Educación impartimos una asignatura denominada “Diseño y desarrollo de programaciones y actividades formativas”, cuya pretensión es aportar al alumnado del Máster de Matemáticas conocimientos generales sobre modelización matemática y uso de las tecnologías para la creación de contenidos matemáticos digitales de calidad. Esta asignatura pretende ser un punto de partida en el desarrollo de las prácticas en los centros colaboradores y, posteriormente, en la consecución del trabajo fin de Máster, aportando conocimientos relacionados con las tecnologías que se puedan proyectar en el futuro profesional del alumnado del Máster de Secundaria en la especialidad de Matemáticas. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/18052 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | XV Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas Externas. Poio 2019 | en_US |
| dc.relation.eventdate | 10/07/2019 | en_US |
| dc.relation.eventplace | Poio (España), 2019 | en_US |
| dc.relation.eventtitle | XV Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas Externas. | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tecnologias de la informacion | en_US |
| dc.subject.other | TIC | en_US |
| dc.subject.other | Máster | en_US |
| dc.subject.other | Prácticum | en_US |
| dc.subject.other | Estilos de aprendizaje | en_US |
| dc.title | Herramientas digitales en el diseño de materiales curriculares en el Máster de Secundaria de Matemáticas | en_US |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.type.hasVersion | SMUR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 39379b09-ad76-4482-a8fc-74715894ec9e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 39379b09-ad76-4482-a8fc-74715894ec9e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

