Desarrollo de un método de determinación multielemental para muestras medioambientales por espectrometría de absorción atómica
| dc.centro | Facultad de Ciencias | es_ES |
| dc.contributor.author | Vázquez-Palomo, L. | |
| dc.contributor.author | García-Mesa, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Montoro-Leal, Pablo | |
| dc.contributor.author | Morales-Benítez, Irene | |
| dc.contributor.author | Sánchez Trujillo, I | |
| dc.contributor.author | López Guerrero, M.M. | |
| dc.contributor.author | Vereda-Alonso, Elisa Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-14T13:04:20Z | |
| dc.date.available | 2022-10-14T13:04:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.departamento | Química Analítica | |
| dc.description.abstract | La contaminación ambiental es una gran preocupación para el ser humano, siendo los metales de transición y sus derivados los contaminantes más destacables del planeta, por ello es importante su control. La concentración de alguno de ellos puede ser muy baja, o incluso provenir de matrices complejas que pueden interferir en su determinación. La extracción en fase sólida magnética (MSPE) ofrece ventajas como la simplicidad, un alto factor de enriquecimiento y un consumo bajo de reactivos. En este trabajo se ha empleado un nuevo material absorbente basado en el acoplamiento de nanopartículas magnéticas (MNPs) y óxido de grafeno (GO) funcionalizado con metiltiosalicilato (MTS) que le proporciona selectividad para interaccionar con los metales de transición en disolución, M@GO-MTS, En base a este material se ha desarrollado un método de extracción en fase solida magnética y espectrometría de absorción atómica con horno de grafito de alta resolución y fuente continua (CS-HR-GFAAS). Este método se ha utilizado para la determinación simultanea de Ti, V, Ni en aguas medioambientales. Con el procedimiento se lograron límites de detección de 0.90, 0.60 y 0.75 μg/L para cada uno de los metales respectivamente, límites de cuantificación de 3.00, 2.01 y 2.49 μg/L respectivamente y factor de enriquecimiento de 250 con precisiones de 3,45% para el Ti, 1,46 % para el V y 4,20 % para el Ni. Agradecimientos: Los autores agradecen al "Plan Propio, Universidad de Málaga" por apoyar este estudio y también a los fondos FEDER y a la Junta de Andalucía (Proyecto UMA18-FEDERJA-060) por el apoyo financiero de este trabajo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/25224 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 6/10/2022 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Sevilla | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | GRASEQA 2022 | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Vanadio | es_ES |
| dc.subject | Nanopartículas | es_ES |
| dc.subject.other | Nanopartículas magnéticas | es_ES |
| dc.subject.other | Óxido de grafeno | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un método de determinación multielemental para muestras medioambientales por espectrometría de absorción atómica | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a33d331d-0317-4e4d-8473-4155d01e910c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a33d331d-0317-4e4d-8473-4155d01e910c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Páginas desdeLibro de Resúmenes_GRASEQA_2022.pdf
- Size:
- 130.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

