A mixed problem of plate bending for a regular octagon weakened with a required full-strength hole
| dc.contributor.author | Odishelidze, Nana | |
| dc.contributor.author | Criado-Aldeanueva, Francisco | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Sáez, José María | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-29T07:58:12Z | |
| dc.date.available | 2024-09-29T07:58:12Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-30 | |
| dc.departamento | Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales | |
| dc.description.abstract | El artículo estudia la flexión de una placa elástica isotrópica con un agujero de resistencia completa con forma de octágono regular. Se utilizan métodos de análisis complejo para determinar la deflexión de la placa y los contornos del agujero, complementados con un análisis numérico y gráficos. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Odishelidze, N., Criado-Aldeanueva, F. & Sanchez, J.M. A mixed problem of plate bending for a regular octagon weakened with a required full-strength hole. Acta Mech 224, 183–192 (2013). | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s00707-012-0742-9 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/33900 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Springer Link | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Placas y cáscaras elásticas | es_ES |
| dc.subject.other | plate elasticity theory | es_ES |
| dc.subject.other | complex variable theory | es_ES |
| dc.subject.other | stress state | es_ES |
| dc.title | A mixed problem of plate bending for a regular octagon weakened with a required full-strength hole | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.type.hasVersion | SMUR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | f3f75fff-f46a-4faa-9f5b-5e7335ec1062 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7cbcd798-05b2-4c7f-8392-e02a560ca5a1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f3f75fff-f46a-4faa-9f5b-5e7335ec1062 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

