El valor del cliente como herramienta estratégica de gestión industrial
| dc.contributor.advisor | Parra-Guerrero, Francisca | |
| dc.contributor.advisor | González-Robles, Eva María | |
| dc.contributor.author | Sánchez Arrieta, Antonio Jesús | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2010-04-29T08:57:26Z | |
| dc.date.available | 2010-04-29T08:57:26Z | |
| dc.date.issued | 2007 | es_ES |
| dc.departamento | Economía y Administración de Empresas | |
| dc.description.abstract | En esta tesis doctoral se pretende analizar cuales son las variables del cliente que son necesarias medir para conocer a aquellos que son más valiosos para una empresa, los que contribuyen a que ésta crezca, para así poderlos clasificar. Aparte de estas variables que se analizan (satisfacción, calidad percibida, confianza, valor recibido y modo en que se gestionan las reclamaciones e incidencias) consideramos que la recomendación que los clientes hagan de su empresa en sus mercados es decisiva para asegurar un crecimiento, o lo que puede ser peor, la pérdida de clientes y de valor en el mercado. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9788497474986 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/2569 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Málaga,Servicio de Publicaciones | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Mercado - Análisis - Tesis doctorales | es_ES |
| dc.subject | Empresas - Gestión - Tesis doctorales | es_ES |
| dc.title | El valor del cliente como herramienta estratégica de gestión industrial | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f4714686-5671-44db-8372-6920a9c1f74b | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 82ab0cff-174e-495a-bbf5-17029f29bad3 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f4714686-5671-44db-8372-6920a9c1f74b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

