Sistemas analíticos miniaturizados integración de sistemas microelectrónicos con sensores químicos
| dc.centro | Facultad de Ciencias | es_ES |
| dc.contributor.author | Puyol Bosch, María del Mar | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T10:50:43Z | |
| dc.date.available | 2015-05-21T10:50:43Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015-05-21 | |
| dc.departamento | Química Analítica | |
| dc.description.abstract | La charla resume los aspectos técnicos y aplicados más relevantes de la integración de dispositivos microelectrónicos y microfluídicos con objeto de miniaturizar las medidas químicas en los laboratorios. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/9801 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 22 de mayo de 2015 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Facultad de Ciencias, UMA | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Conferencia invitada del Departamento de Química Analítica | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Química analítica | es_ES |
| dc.subject.other | Lab-on-a-chip | es_ES |
| dc.subject.other | Miniaturización | es_ES |
| dc.subject.other | Microfluidica | es_ES |
| dc.subject.other | Análisis químico | es_ES |
| dc.title | Sistemas analíticos miniaturizados integración de sistemas microelectrónicos con sensores químicos | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

