Estudio del efecto de los artefactos de movimiento en las características que permiten detectar estrés con un sensor de pulso integrado en un bastón
| dc.centro | Escuela de Ingenierías Industriales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Vidal-Verdú, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Trujillo-León, Andrés | |
| dc.contributor.author | Criado Neumeister, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T08:50:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T08:50:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.departamento | Electrónica | es_ES |
| dc.description.abstract | En este proyecto se desarrollará un estudio detallado sobre un sensor fotopletismógrafo (PPG) ubicado sobre un bastón. Este sensor es capaz de entregarnos medidas del pulso en volumen de sangre (BVP), el cual parece tener una gran relación con el estrés al que se somete nuestro organismo. Nuestro objetivo principal pasará por conocer cómo de bien podemos diferenciar un caso de estrés de la calma en base a las medidas del sensor PPG. Esto lo realizaremos extrayendo características de la señal BVP. La señal será caracterizada y se propondrán distintos parámetros que proporcionen información fisiológica del usuario. Para su análisis se hará uso de métodos estadísticos, a fin de poder generalizar a partir de los datos analizados. En última instancia, también se evaluará el efecto que genera la acción de andar con el bastón sobre los resultados anteriores. Se hará uso de estrategias para la eliminación de los artefactos originados. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/40092 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Detectores - Trabajos fin de grado | es_ES |
| dc.subject | Estrés (Fisiología) - Trabajos fin de grado | es_ES |
| dc.subject.other | Bastón | es_ES |
| dc.subject.other | Sensor | es_ES |
| dc.subject.other | Estrés | es_ES |
| dc.subject.other | PPG | es_ES |
| dc.subject.other | HRV | es_ES |
| dc.subject.other | Estadística | es_ES |
| dc.title | Estudio del efecto de los artefactos de movimiento en las características que permiten detectar estrés con un sensor de pulso integrado en un bastón | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 4d5646a9-1513-4a47-86e7-1c7d494066d8 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 432afce4-efe5-4869-9795-44e950cedd88 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4d5646a9-1513-4a47-86e7-1c7d494066d8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tfg_CRIADO_NEUMEISTER_DIEGO-7718.pdf
- Size:
- 13.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

