Aspectos fisiológicos y moleculares del transporte de cesio en las especies dulceacuícolas Chlamydomonas reinhardtii D. y Riccia fluitans L.
| dc.contributor.advisor | Fernández-García, José Antonio | |
| dc.contributor.advisor | García-Sánchez, María Jesús | |
| dc.contributor.author | Linares-Rueda, Adolfo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2010-04-29T07:54:05Z | |
| dc.date.available | 2010-04-29T07:54:05Z | |
| dc.date.issued | 2004 | es_ES |
| dc.departamento | Botánica y Fisiología Vegetal | |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se ha abordado, por un lado, la caracterización de la incorporación y acumulación de Cs+ en C. reinhardtii (cepas silvestre y trk1) mediante técnicas radiométricas, atendiendo a la influencia del régimen de K+ y del pH sobre éstos procesos, así como sobre variables fisiológicas relacionadas, como el volumen celular; y por otro lado, la búsqueda de genes implicados en dicho transporte tanto en C. reinhardtii como en R. fluitans, y en particular de transportadores tipo HAK. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 8468929409 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/2524 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Málaga,Servicio de Publicaciones | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Fisiología vegetal - Tesis doctorales | es_ES |
| dc.title | Aspectos fisiológicos y moleculares del transporte de cesio en las especies dulceacuícolas Chlamydomonas reinhardtii D. y Riccia fluitans L. | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d98f7431-6dc2-439b-bdbf-4d4c5a42c8a0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f9ef39d6-035f-4124-a211-9cc8a973cb63 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d98f7431-6dc2-439b-bdbf-4d4c5a42c8a0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

