Factors influencing teacher response to externally driven curriculum reform. a case study
| dc.centro | Facultad de Ciencias de la Educación | en_US |
| dc.contributor.author | Lupión-Cobos, Teresa | |
| dc.contributor.author | Hierrezuelo-Osorio, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Cruz-Lorite, Isabel María | |
| dc.contributor.author | Blanco-López, Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-13T08:00:27Z | |
| dc.date.available | 2019-09-13T08:00:27Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019-09-13 | |
| dc.departamento | Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales | |
| dc.description | Trabajo presentado en comunicación oral individual por Teresa Lupión Cobos | en_US |
| dc.description.abstract | En el marco de las reformas curriculares la literatura especializada destaca la importancia de contemplar las creencias del profesorado y sus percepciones hacia ella, con aspectos que condicionan la integración de los cambios propuestos en la identidad profesional docente. En este trabajo se presenta un estudio de caso, en el que se analizan los factores que manifiesta un profesor de ciencias de educación secundaria novel en distintos momentos de su participación un programa formativo diseñado para atender a los desafíos que la reforma del sistema educativo plantea para la educación científica en España. Este programa implicaba la realización de tareas de diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didácticas propias con las que promover la enseñanza de las competencias científicas, utilizando para ello el enfoque de enseñanza de las ciencias en contexto. Para el análisis y categorización de las respuestas del profesor, manifestadas en dos entrevistas individuales y en un grupo focal, se ha utilizado la propuesta de Ryder (2015), complementada con el establecimiento del carácter cualificador, facilitador u obstaculizador, de las valoraciones realizadas. El profesor analizado se centra fundamentalmente en los factores personales, lo que parece lógico teniendo en cuenta que tiene muy poca experiencia docente. Algunas de sus ideas cambian, durante el proceso de formación, a otras más acordes con los planteamientos de la reformas, detectándose la influencia de las opiniones de sus compañeros en las suyas propias durante el grupo focal. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/18344 | |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.relation.eventdate | 26 al 30 de agosto de 2019 | en_US |
| dc.relation.eventplace | Bolonia, Italia | en_US |
| dc.relation.eventtitle | ESERA 19 TH. CONFERENCE OF THE EUROPEAN SCIENCE EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.subject | Profesores de enseñanza secundaria | en_US |
| dc.subject.other | Curriculum reform | en_US |
| dc.subject.other | The teacher and his/her professional environment | en_US |
| dc.subject.other | Science teaching context based | en_US |
| dc.title | Factors influencing teacher response to externally driven curriculum reform. a case study | en_US |
| dc.type | conference output | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e8b29b9f-19d2-404c-9478-54fe1d4e69bc | |
| relation.isAuthorOfPublication | ec508df7-d5c0-45ba-b221-641276d30f05 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b8429bc3-c0be-4a30-89ad-c604f3288ea7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e8b29b9f-19d2-404c-9478-54fe1d4e69bc |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESERA Profesado in service. Abstract aceptada.pdf
- Size:
- 212.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

