Diseñando experimentos con variable musicales
| dc.centro | Facultad de Psicología y Logopedia | es_ES |
| dc.contributor.author | Béjar González, Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-13T08:24:53Z | |
| dc.date.available | 2014-02-13T08:24:53Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-13 | |
| dc.departamento | Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento | |
| dc.description | Una selección de variables será utilizada por los alumnos de la asignatura de Psicología Experimental para diseñar experimentos y comprobar algunas hipótesis incluidas en el programa de la asignatura. | es_ES |
| dc.description.abstract | La conferencia consiste en explicar las variables y categorías de la música oriental y su capacidad para producir concentración y relajación. El conferenciante utilizará instrumentos musicales como el rebab, el llaüt, el ney y el saz que producen sonidos muy especiales. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/7064 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 13/06/2014 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Málaga | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | DPTO. Psicobiología y Metodología | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Música - Aspectos psicológicos | es_ES |
| dc.subject.other | Variables musicales | es_ES |
| dc.title | Diseñando experimentos con variable musicales | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Resumen conferencia Ignacio Bejar.pdf
- Size:
- 17.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

