Línea aéreo/subterránea 20 kV S/C para electrificación P.P.S.U.S. MOT8 en término municial de Motril (Granada)
| dc.centro | Escuela de Ingenierías Industriales | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz-González, Antonio Francisco | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T09:35:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.departamento | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.description.abstract | La elaboración del presente proyecto surge de la necesidad de dotar de suministro eléctrico en media tensión al nuevo desarrollo urbanístico SUS MOT-8, ubicado en el término municipal de Motril (Granada). La expansión prevista en esta zona del municipio ha generado un incremento notable de la demanda eléctrica, que no puede ser atendido mediante la infraestructura existente, dimensionada para cargas muy inferiores a las proyectadas. Los estudios previos realizados por la empresa distribuidora ponen de manifiesto la conveniencia de reforzar la red de 20 kV mediante la ejecución de una nueva línea de media tensión que permita atender las necesidades del nuevo sector y, de forma paralela, mejorar la capacidad de maniobra de la red al completar el cierre del anillo de distribución actualmente operativo en el área. Con este objetivo, se plantea una infraestructura con trazado mixto. El tramo subterráneo se inicia en la Subestación Celulosa y discurre hasta la calle Camino Patria, punto en el que se produce la transición a una configuración aérea. El tramo aéreo continúa desde Camino Patria hasta el final de la Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, donde la línea vuelve nuevamente a disposición subterránea. A partir de este punto, la conducción continúa enterrada a lo largo de la Avenida Costa Tropical, dando servicio a los futuros centros de transformación previstos y finalizando en la ubicación destinada al nuevo centro de seccionamiento, elemento clave para el cierre del anillo y para la explotación operativa de la red. La actuación se integra dentro de la planificación de la red de distribución, destinada a reforzar la capacidad de suministro, minimizar caídas de tensión y garantizar los niveles de calidad establecidos por la normativa y por los criterios internos de la compañía distribuidora (TIEPI, NIEPI y continuidad de servicio). En definitiva, los antecedentes que justifican este proyecto responden a la necesidad de ampliar y reforzar la red de media tensión en la zona sur de Motril, posibilitar la alimentación del desarrollo SUS MOT-8 y mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico municipal mediante un esquema de red con mayor robustez y capacidad de redistribución de cargas. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/46632 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Energía fotovoltaica - Generación - Trabajos fin de grado | |
| dc.subject | Energía eléctrica - Trabajos fin de grado | |
| dc.subject.other | Línea aérea | |
| dc.subject.other | Línea subterránea | |
| dc.subject.other | Línea aéreo-subterránea | |
| dc.subject.other | Motril | |
| dc.subject.other | 20 kv | |
| dc.subject.other | Electrificación | |
| dc.title | Línea aéreo/subterránea 20 kV S/C para electrificación P.P.S.U.S. MOT8 en término municial de Motril (Granada) | |
| dc.title.alternative | Línea aéreo/subterránea 20 kV S/C para electrificación P.P.S.U.S. MOT8 en término municipal de Motril (Granada) | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 38998270-0208-41e3-9e14-b8e84c73fac1 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 38998270-0208-41e3-9e14-b8e84c73fac1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG (1) RODRIGUEZ RODRÍGUEZ JUAN JOSÉ.pdf
- Size:
- 13.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

