Aplicaciones de tecnología 3D para el turismo cultural y la difusión del patrimonio: realidad aumentada vs realidad virtual
| dc.centro | Facultad de Turismo | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Caro-Herrero, José Luis | |
| dc.contributor.author | Márquez González, Clara | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-03T06:50:00Z | |
| dc.date.available | 2014-09-03T06:50:00Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014-09-03 | |
| dc.departamento | Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/7978 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Turismo | es_ES |
| dc.subject | Patrimonio cultural | es_ES |
| dc.subject | Tecnología | es_ES |
| dc.subject | Realidad virtual | es_ES |
| dc.subject.other | Turismo cultural | es_ES |
| dc.subject.other | Patrimonio cultural | es_ES |
| dc.subject.other | Perfil del turista cultural | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnologías 3D | es_ES |
| dc.subject.other | Realidad aumentada | es_ES |
| dc.subject.other | Realidad virtual | es_ES |
| dc.subject.other | Interactividad | es_ES |
| dc.subject.other | Inmersividad | es_ES |
| dc.subject.other | Dispositivos móviles | es_ES |
| dc.subject.other | Smartphones | es_ES |
| dc.subject.other | Tabletas | es_ES |
| dc.subject.other | Gafas 3D | es_ES |
| dc.subject.other | Plataforma de compra | es_ES |
| dc.subject.other | Geoposicionamiento | es_ES |
| dc.title | Aplicaciones de tecnología 3D para el turismo cultural y la difusión del patrimonio: realidad aumentada vs realidad virtual | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | cf3cd0c6-21be-4523-8cdc-d7ce51a85873 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | cf3cd0c6-21be-4523-8cdc-d7ce51a85873 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG_Clara_Márquez_González.pdf
- Size:
- 10.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

