Contribution of bacterial phenotypic heterogeneity to plant interaction and population behavior.
| dc.centro | Facultad de Ciencias | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Beuzón-López, Carmen del Rosario | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz-Albert, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | López-Pagán, Nieves | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T10:51:38Z | |
| dc.date.available | 2024-10-21T10:51:38Z | |
| dc.date.created | 2024-06-13 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-07-11 | |
| dc.departamento | Biología Celular, Genética y Fisiología | |
| dc.description.abstract | Pseudomonas syringae es una bacteria fitopatógena modelo debido a su capacidad para infectar una amplia gama de plantas, como legumbres y hortalizas. La interacción planta-patógeno depende de las proteínas efectoras translocadas por el sistema de secreción tipo III (T3SS) de la bacteria, que interfieren con las defensas de la planta, estableciendo interacciones compatibles o incompatibles. Las defensas de la planta incluyen la inmunidad activada por patrones moleculares (PTI) y la inmunidad activada por efectores (ETI), que puede ser suprimida por los efectores bacterianos. P. syringae coloniza las plantas en dos fases: la epifítica en la superficie de la hoja y la apoplástica dentro del tejido foliar. La movilidad de la bacteria, facilitada por el flagelo y otras estructuras, es crucial para su supervivencia en la superficie de la hoja, pero no en el apoplasto, donde el T3SS y las toxinas como la coronatina juegan roles esenciales en la infección. La expresión del T3SS es inducida por condiciones específicas del apoplasto y es heterogénea a nivel celular, lo que plantea preguntas sobre cómo las bacterias que no expresan el T3SS sobreviven y si esta heterogeneidad tiene beneficios poblacionales. Estudios muestran que la biestabilidad del T3SS se debe a factores intrínsecos y que la regulación del T3SS y el flagelo es interdependiente pero no exclusiva. La heterogeneidad fenotípica, común en bacterias patógenas, permite una división del trabajo y una estrategia de "bet hedging", donde solo algunos individuos expresan genes de virulencia, optimizando la supervivencia bajo condiciones fluctuantes. En P. syringae, individuos que expresan el T3SS o el flagelo tienen tasas de división celular diferentes, lo que favorece la proliferación poblacional. Además, se ha observado que Salmonella, otra bacteria patógena de animales y plantas, también muestra heterogeneidad fenotípica en la colonización de plantas... | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/34847 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | UMA Editorial | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bacterias fitopatógenas - Tesis doctorales | es_ES |
| dc.subject | Pseudomonas syringae - Tesis doctorales | es_ES |
| dc.subject.other | Heterogeneidad fenotípica | es_ES |
| dc.subject.other | Pseudomonas syringae | es_ES |
| dc.subject.other | T3SS | es_ES |
| dc.subject.other | Flagelo | es_ES |
| dc.subject.other | Division of labour | es_ES |
| dc.title | Contribution of bacterial phenotypic heterogeneity to plant interaction and population behavior. | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 94562a8b-1a61-4c3e-88fc-ea3c8af99511 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 8e7d1c39-da6b-48be-9823-0767bf0215ec | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 94562a8b-1a61-4c3e-88fc-ea3c8af99511 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TD_LÓPEZ_PAGÁN, María de la Nieves.pdf
- Size:
- 8.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

