Algoritmos paralelos de memoria compartida que determinan el menor tama˜no de un ´arbol binario al refinar un simplex regular
| dc.centro | E.T.S.I. Industrial | es_ES |
| dc.contributor.author | Aparicio, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Salmerón, José Manuel | |
| dc.contributor.author | González-Casado, Leocadio | |
| dc.contributor.author | Asenjo-Plaza, Rafael | |
| dc.contributor.author | García-Fernández, Inmaculada | |
| dc.contributor.author | Hendrix, Eligius María Theodorus | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-05T09:18:38Z | |
| dc.date.available | 2015-10-05T09:18:38Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015-10-05 | |
| dc.departamento | Arquitectura de Computadores | |
| dc.description.abstract | En el ambito de la optimizacion global basada en tecnicas de ramificacion y acotacion, cuando el espacio de busqueda es un n-sımplex regular es habitual utilizar como regla de division la biseccion por el lado mayor, debido a que garantiza la convergencia del algoritmo. Cuando la dimension del n-sımplex es mayor de 2 existen varios lados mayores que pueden utilizarse para realizar la biseccion. La eleccion del lado mayor influye en el tamaño del arbol binario completo que se genera. Una seleccion eficiente del lado mayor puede reducir el coste computacional de los algoritmos de ramificacion y acotacion mencionados. En este estudio estamos interesados en conocer el tamaño del arbol o arboles mınimo(s). Para obtener una solucion de las instancias mas complejas del problema en un tiempo razonable es necesario el desarrollo de algoritmos paralelos. La complejidad del problema es debida a la necesidad de analizar todas y cada una de las posibles combinaciones de selecciones de los distintos lados mayores en el refinamiento. Aquí se comparan la eficiencia de distintas propuestas de algoritmos paralelos para sistemas de memoria compartida. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-1138-2118 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/10433 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | Septiembre 2015 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Córdoba | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Jornadas Sarteco 2015 | es_ES |
| dc.rights | by-nc-nd | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Algoritmos computacionales | es_ES |
| dc.subject.other | Símplice | es_ES |
| dc.subject.other | Pthreads | es_ES |
| dc.subject.other | TBB | es_ES |
| dc.subject.other | Multicore | es_ES |
| dc.title | Algoritmos paralelos de memoria compartida que determinan el menor tama˜no de un ´arbol binario al refinar un simplex regular | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6ea008bf-69ee-4104-a942-2033b5b07ab8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6d5463c3-b171-4e44-9af6-98f5250e06bf | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0c3992b1-f2f1-4f53-a186-1dbf6d6cef5a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6ea008bf-69ee-4104-a942-2033b5b07ab8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- actas-JP2015GuillermoIGF.pdf
- Size:
- 196.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

