Estudio del papel del sistema de dos componentes GacA/GacS en la virulencia de Pseudomonas savastanoi
| dc.centro | Facultad de Ciencias | en_US |
| dc.contributor.author | Ramos-Rodríguez, Cayo Juan | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-17T11:16:22Z | |
| dc.date.available | 2018-10-17T11:16:22Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018-10-17 | |
| dc.departamento | Biología Celular, Genética y Fisiología | |
| dc.description.abstract | Pseudomonas savastanoi, bacteria fitopatógena perteneciente al complejo Pseudomonas syringae comprende actualmente 4 patovares causantes de enfermedades en huéspedes leñosos: pv. savastanoi (olivo), pv. nerii (adelfa), pv. fraxini (fresno) y pv. retacarpa (retama). Recientemente se ha caracterizado un nuevo patovar causante de la necrosis bacteriana en la planta ornamental dipladenia (Mandevilla spp.) (Caballo-Ponce, 2017, Tesis Doctoral). Trabajos previos en nuestro grupo han identificado entre otros, el sistema de secreción de tipo III (T3SS), el metabolismo del c-di-GMP y de compuestos fenólicos, así como la síntesis de fitohormonas (IAA y citoquininas), como importantes determinantes genéticos implicados en la virulencia de P. savastanoi NCPPB3335 (Psv). Sin embargo, aún se desconocen las potenciales interconexiones entre la regulación génica de los mismos. En este trabajo hemos estudiado el papel del sistema de dos componentes GacA/GacS en la virulencia y patogenicidad de 3 patovares de P. savastanoi (pv. savastanoi, pv. nerii, pv. fraxini) y en el aislado Ph3 de Mandevilla spp. Para ello hemos construido un mutante en el gen gacA en el que hemos llevado a cabo una caracterización fenotípica en detalle. Así mismo hemos estudiado mediante qRT-PCR el papel de GacA en la expresión de aquellos genes implicados en virulencia, previamente descritos. Actualmente estamos llevando a cabo un estudio del regulón de GacA en distintos patovares de P. savastanoi. Este trabajo pretende profundizar en el entendimiento de la regulación de la virulencia de P. savastanoi y su posible implicación en la especificidad de huésped. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por los proyectos AGL2014-53242-C2-1-R, AGL2014-53242-C2-2-R, AGL2017-82492-C2-1-R y AGL2017-82492-C2-2-R del MINECO (cofinanciados por FEDER), así como por la Universidad de Málaga, Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/16646 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.relation.eventdate | 8-10 de Octubre de 2018 | en_US |
| dc.relation.eventplace | Toledo | en_US |
| dc.relation.eventtitle | XIX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.subject | Patología vegetal | en_US |
| dc.subject.other | Pseudomonas syringae | en_US |
| dc.subject.other | Pseudomonas savastanoi | en_US |
| dc.subject.other | Tuberculosis del olivo | en_US |
| dc.subject.other | Retama | en_US |
| dc.subject.other | Adelfa | en_US |
| dc.subject.other | Fresno | en_US |
| dc.subject.other | Dipladenia | en_US |
| dc.title | Estudio del papel del sistema de dos componentes GacA/GacS en la virulencia de Pseudomonas savastanoi | en_US |
| dc.type | conference output | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 00be32a4-e0df-4f77-b832-835236a7d1d0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 00be32a4-e0df-4f77-b832-835236a7d1d0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Abstract SEF2018 Marta2.docx
- Size:
- 16.43 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Resumen de la comunicación al congreso
Description: Resumen de la comunicación al congreso

