Los hogares del municipio de Málaga desde una perspectiva geográfica.
| dc.centro | Facultad de Filosofía y Letras | es_ES |
| dc.contributor.author | Natera-Rivas, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-12T10:04:27Z | |
| dc.date.available | 2024-04-12T10:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.departamento | Geografía | |
| dc.description | Conferencia dictada en el Ateneo de Málaga el 11 de abril de 2024. Actividad de transferencia del Proyecto B2.2023-01. | es_ES |
| dc.description.abstract | El incremento del número de hogares en el municipio de Málaga ha corrido parejo al correspondiente a la población. Sin embargo, este incremento esconde una reestructuración de su tipología: en un contexto de descenso de su tamaño, son los unipersonales los que más han aumentado; y dentro de este grupo, son especialmente reseñables, por vulnerables, los conformados por ancianas. Pero también hay hogares conformados por extranjeros con características estructurales muy dispares, hogares compuestos únicamente por mujeres en los que la presencia de una anciana y su cuidadora es relevante, etc., al tiempo que podemos encontrar diferencias en sus distribuciones espaciales intra municipales. En suma, existe una gran variedad de tipos de hogar, y en la conferencia prestaremos atención a alguno de los más relevantes. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Proyecto de Investigación Hogares femeninos en el municipio de Málaga. Evolución numérica, caracterización y distribución espacial (2011/2021) -B2-2023-01-. Plan Propio de Investigación de la UMA. Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/31009 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 11/04/2024 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Ateneo de Málaga. Málaga, España. | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Conferencia | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Málaga - Población | es_ES |
| dc.subject | Málaga - Geografía humana | es_ES |
| dc.subject.other | Padrón de habitantes | es_ES |
| dc.subject.other | Hogares | es_ES |
| dc.subject.other | Nigerianos | es_ES |
| dc.subject.other | Rumanos | es_ES |
| dc.subject.other | Ancianos | es_ES |
| dc.title | Los hogares del municipio de Málaga desde una perspectiva geográfica. | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5a7b83a4-e880-43bf-9fc8-c01709c5fa49 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5a7b83a4-e880-43bf-9fc8-c01709c5fa49 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hogares en el municipio de Malaga.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Presentación usada en la conferencia.
Description: Presentación usada en la conferencia.

