Aplicación de los SIG y la teledetección al estudio del medio ambiente, el turismo y las zonas urbanas
| dc.centro | Facultad de Filosofía y Letras | es_ES |
| dc.contributor.author | Remond, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-25T12:07:21Z | |
| dc.date.available | 2014-11-25T12:07:21Z | |
| dc.date.created | 2014-11-25 | |
| dc.date.issued | 2014-11-25 | |
| dc.departamento | Geografía | |
| dc.description.abstract | Los Sistemas de Información Geográfica y la Teledetección. Sus aplicaciones a casos estudio del medio ambiente, el turismo y las zonas urbanas. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/8477 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 26/nov/2014 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Málaga, España | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Conferencia | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de Información Geográfica | es_ES |
| dc.subject.other | Geografía | es_ES |
| dc.title | Aplicación de los SIG y la teledetección al estudio del medio ambiente, el turismo y las zonas urbanas | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Resumen conferencia.pdf
- Size:
- 254.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

