Diseño y desarro lo de herramienta interactiva y modelos subrogados para la optimización de flujos de movimientos de personas en situaciones de emergencias en escenarios cerrados
| dc.centro | E.T.S.I. Informática | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Cotta-Porras, Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Fernández-Leiva, Antonio José | |
| dc.contributor.author | Fernández Civila, Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T12:38:29Z | |
| dc.date.available | 2025-03-03T12:38:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.departamento | Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
| dc.description.abstract | El trabajo cuyo desarrollo se plantea en este proyecto está enmarcado dentro de las líneas de trabajo del proyecto de investigación nacional titulado “Nuevas técnicas de optimización bioinspirada para resiliencia y sostenibilidad (Bio4Res)” conreferenciaPID2021-125184NB-I00llevadoacaboporelgrupodeinvestigación CAESIUM [CAESIUM2023] [17] de la UMA desde el Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software (ITIS). En el proyecto Bio4Res [16] se investiga en métodos de optimización bioins pirada (MOBs) y resiliencia. Por un lado, esto supone un estudio de los factores y métodos a través de los cuales estás técnicas pueden ser dotadas de resiliencia a diferentes tipos de disrupciones, así como las condiciones bajo las que estas técni cas pueden ejecutarse de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, se está considerando la aplicación de MOBs a dominios en los que se busca resiliencia. Es precisamente en este punto donde se enmarca este TFG cuyo objetivo es doble: Por una parte, facilitar la configuración de entornos/escenarios sobre los cuales poder aplicar los MOBs resultantes del proyecto Bio4Res y permi tir visualizar gráficamente los resultados obtenidos. Se trata de ... | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/38068 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Optimización combinatoria | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | es_ES |
| dc.subject | Métodos de simulación | es_ES |
| dc.subject | Informática - Trabajos Fin de Grado | es_ES |
| dc.subject | Grado en Ingeniería del Software - Trabajo Fin de Grado | es_ES |
| dc.subject.other | Optimización bioinspirada | es_ES |
| dc.subject.other | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject.other | Simulación | es_ES |
| dc.subject.other | Modelo subrogado | es_ES |
| dc.subject.other | Técnicas de aprendizaje automático | es_ES |
| dc.title | Diseño y desarro lo de herramienta interactiva y modelos subrogados para la optimización de flujos de movimientos de personas en situaciones de emergencias en escenarios cerrados | es_ES |
| dc.title.alternative | Design and development of an interactive tool and surrogate models for the optimisation of people movement flows in emergency situations in closed scenarios | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 30d4b05d-dc2a-44c0-bc14-88fb05728f50 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 76a460eb-c8a1-4e47-94b1-885e6569aa17 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 30d4b05d-dc2a-44c0-bc14-88fb05728f50 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fernández Civila Ángel Memoria.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

