Vulnerabilidad territorial en situaciones de bloqueo de ejes viarios. Propuesta de análisis de la viabilidad de las rutas alternativas.
| dc.centro | Facultad de Filosofía y Letras | es_ES |
| dc.contributor.author | Mérida-Rodríguez, Matías Francisco | |
| dc.contributor.author | Perles-Roselló, María Jesús | |
| dc.contributor.author | Reyes-Corredera, Sergio Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-22T13:31:39Z | |
| dc.date.available | 2016-11-22T13:31:39Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016-11-22 | |
| dc.departamento | Geografía | |
| dc.description.abstract | El bloqueo de ejes viarios importantes por problemas derivados de riesgos ambientales (desprendimientos, inundaciones, etc.) comporta una situación de vulnerabilidad territorial por los problemas de accesibilidad generados, tanto para la población como para las mercancías, especialmente en ámbitos periurbanos y metropolitanos. Entre otros criterios considerados en su análisis, la vulnerabilidad será mayor cuanto menor sea el número y la viabilidad de las rutas alternativas existentes, y este dato será diferente en función del tramo concreto de carretera afectado por el bloqueo. En este trabajo se ofrece un método de análisis de la viabilidad de las rutas alternativas a un determinado eje viario relevante, con el objetivo de estimar el grado de vulnerabilidad potencial de sus diferentes tramos. La zona de estudio es el valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y la carretera seleccionada es la vía autonómica A357, que sirve de conexión entre el ámbito metropolitano de Málaga y el espacio rural del interior de la provincia. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-9099-4787 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/12434 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 7 Noviembre 2016 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Murcia, España | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | XV Coloquio Ibérico de Geografía | es_ES |
| dc.rights | by-nc-nd | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
| dc.subject.other | Vulnerabilidad | es_ES |
| dc.subject.other | Carreteras | es_ES |
| dc.subject.other | Espacios periurbanos | es_ES |
| dc.title | Vulnerabilidad territorial en situaciones de bloqueo de ejes viarios. Propuesta de análisis de la viabilidad de las rutas alternativas. | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 67e59f76-f93a-4010-886b-51e2e721153a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 96bb7d57-768c-48f0-962c-a768d52ee293 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a23ffc9d-d73b-4479-bc15-58f10bd0ed80 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 67e59f76-f93a-4010-886b-51e2e721153a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comunicación Murcia RIUMA.pdf
- Size:
- 695.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

