Vibrational Spectroscopy with neutrons: applications to bio-based polymers and deep eutectic solvents
| dc.centro | Facultad de Ciencias | es_ES |
| dc.contributor.author | Ribeiro-Claro, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T13:39:07Z | |
| dc.date.available | 2022-03-25T13:39:07Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.departamento | Química Física | |
| dc.description.abstract | Se van a descibir los avances de los estudios basados en la dispersión inlástica de neutrones (INS) sobre la estructuración de polímeros bio-compatibles y disolventes eutécticos. La técnica INS permite obtener una información complementaria a los resultados de las espectroscopías vibracionales convencionales, Infrarroja y Raman, especialmente en relación con el empaquetamiento de estos sistemas y su grado de cristalinidad. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/23897 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 29/Marzo/2022 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Málaga/España | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Conferencia | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Polímeros - Espectroscopía | es_ES |
| dc.subject.other | Vibrational Spectroscopy | es_ES |
| dc.subject.other | Polymers | es_ES |
| dc.title | Vibrational Spectroscopy with neutrons: applications to bio-based polymers and deep eutectic solvents | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Resumen-ConferenciaPaulo-1.pdf
- Size:
- 68.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

