Desarrollo de un proceso modificado de conformado incremental de dos puntos para mejorar la conformabilidad en chapas metálicas.
| dc.centro | Escuela de Ingenierías Industriales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | López-Fernández, José Andrés | |
| dc.contributor.author | Alcuaz Rodríguez, Oihane | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T11:28:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T11:28:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.departamento | Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación | es_ES |
| dc.description.abstract | El Conformado Incremental de Chapa (Incremental Sheet Forming, ISF) es un proceso de deformación de láminas metálicas mediante una herramienta controlada por CNC. Este método destaca por su capacidad para reducir los costos de utillaje en la producción de series pequeñas y por mejorar las propiedades de deformación del material. Dentro de sus variantes, se encuentran el Conformado Incremental Monopunto (Single Point Incremental Forming, SPIF) y el Conformado Incremental de Dos Puntos (Two Point Incremental Forming, TPIF). La principal diferencia entre ambos radica en el uso de una matriz de respaldo opuesta a la herramienta en el TPIF, lo que disminuye la triaxialidad en la chapa y retrasa su fractura. Sin embargo, la fabricación de dicha matriz representa un costo considerable en pequeñas producciones. Este trabajo propone un método híbrido que reemplaza la matriz inferior del TPIF por una chapa de respaldo, con el fin de reducir los costos sin comprometer el soporte necesario. El objetivo principal es evaluar la viabilidad del proceso y su potencial en términos de conformabilidad. Para ello, se desarrollará un modelo basado en el método de elementos finitos, que permitirá analizar el incremento de conformabilidad. Los resultados obtenidos se compararán con los valores de referencia disponibles para SPIF y TPIF en la literatura, y se validarán experimentalmente mediante la fabricación de piezas representativas para evaluar la conformabilidad en el ISF. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/41032 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Hojas metálicas - Trabajos fin de máster | es_ES |
| dc.subject.other | Conformabilidad | es_ES |
| dc.subject.other | Triaxialidad | es_ES |
| dc.subject.other | Two Point Incremental Forming | es_ES |
| dc.subject.other | Conformado de chapa | es_ES |
| dc.subject.other | Conformado incremental de chapa (ISF) | es_ES |
| dc.subject.other | Conformado incremental mono-punto (SPIF) | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un proceso modificado de conformado incremental de dos puntos para mejorar la conformabilidad en chapas metálicas. | es_ES |
| dc.title.alternative | Development of a modified two-point incremental forming process for enhanced formability in sheet metals. | es_ES |
| dc.type | master thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tfm_Alcuaz_Rodriguez_Oihane-632.pdf
- Size:
- 4.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

