Estudio de catalizadores Ni-alcalino no soportados para la tecnología de conversión integrada CO2-sr a partir de gases de efecto invernadero.
| dc.centro | Facultad de Ciencias | es_ES |
| dc.contributor.author | Essounani-Mérida, Sofía | |
| dc.contributor.author | Alvial-Olave, Daniel | |
| dc.contributor.author | Molina-Ramírez, Sergio | |
| dc.contributor.author | Cortés-Reyes, Marina | |
| dc.contributor.author | Herrera-Delgado, María Concepción | |
| dc.contributor.author | Larrubia-Vargas, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | Alemany-Arrebola, Luis José | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T12:21:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T12:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.departamento | Ingeniería Química | es_ES |
| dc.description.abstract | La tecnología CO2-SR es un proceso cíclico-alternante de captura-almacenamiento y regeneración-conversión de CO2 para la producción de compuestos de valor añadido a partir de gases de efecto invernadero (CO2 y CH4). Es un proceso que integra la captura y la utilización de CO2, lo que permite la conversión del CO2 almacenado a través de la regeneración endotérmica del catalizador y la producción selectiva de gas de síntesis. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | PID2021-124098OB-I00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/40228 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 20-23 Junio | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Torremolinos, Málaga | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Congreso de la Sociedad Española de Catálisis. SECAT 2023 | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Catálisis heterogénea | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología CO2-SR | es_ES |
| dc.subject.other | Catalizadores soportado Ni-M | es_ES |
| dc.subject.other | Ba, Ca, K or Sr | es_ES |
| dc.title | Estudio de catalizadores Ni-alcalino no soportados para la tecnología de conversión integrada CO2-sr a partir de gases de efecto invernadero. | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8ea583c2-c97b-444d-ac86-1102a5b9b563 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0e0ca0b9-1802-4aa8-9908-ea36d5482840 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d69a4970-4234-41e4-81fb-2cedb69aa418 | |
| relation.isAuthorOfPublication | adc9026f-1017-4da0-815e-3d2dcbfc4a1a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8ea583c2-c97b-444d-ac86-1102a5b9b563 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Abstract SECAT23 - CO2.pdf
- Size:
- 138.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

