Alteraciones estructuradas
| dc.centro | Facultad de Bellas Artes | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Aguilar-Jiménez, Juan | |
| dc.contributor.author | Maqueda Casilari, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-08T08:06:57Z | |
| dc.date.available | 2017-03-08T08:06:57Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.issued | 2017-03-08 | |
| dc.departamento | Arte y Arquitectura | |
| dc.description.abstract | Alteraciones Estructuradas es un proyecto pictórico que reflexiona sobre la percepción de la realidad y la alteración de dicha percepción como instrumento creador. Un entorno natural que es percibido. Un factor de la visión que distorsiona la percepción. La representación de dicha naturaleza es traducida en colores, formas, luces y sombras, sensaciones e incluso sonidos. Los objetos carecen ya de sentido. La visión alterada percibe una simplificación de las estructuras. Aquello que se observa pasa a ser un conjunto de estímulos, vibración, movimiento. Lo representado se presta a ser reconocido. Un paisaje inacabado busca ser reconstruido. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/13209 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | by-nc-nd | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Grado en Bellas Artes - Trabajos Fin de Grado | es_ES |
| dc.subject | Bellas Artes - Trabajos Fin de Grado | es_ES |
| dc.subject | Pintura | es_ES |
| dc.title | Alteraciones estructuradas | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d4069f9b-64d7-4397-92d9-4637ba251475 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d4069f9b-64d7-4397-92d9-4637ba251475 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maqueda Casilari, Cristina.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

