Ciberpolítica en España. Análisis del uso que los diputados hacen de los socialmedia en la última década
| dc.centro | Facultad de Ciencias de la Comunicación | en_US |
| dc.contributor.author | Almansa-Martínez, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T07:19:40Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T07:19:40Z | |
| dc.date.created | 2018-07-31 | |
| dc.date.issued | 2018-09-06 | |
| dc.departamento | Comunicación Audiovisual y Publicidad | |
| dc.description.abstract | En esta comunicación se presenta el resultado de la investigación llevada a cabo sobre el uso que los diputados y diputadas españoles hacen de las redes sociales. Se han analizado las últimas legislaturas y se ha constatado que los partidos de la oposición son los más activos. Aunque la situación ha mejorado, el uso que continúan realizando los diputados es deficitario, ya que no se emplean realmente las redes para estar próximos a la ciudadanía, sino más bien para hacer llegar el argumentario del partido. es decir, no hay comunicación bidireccional, sino que continúa siendo principalmente unidireccional. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Interncional Andalucía Tech | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/16410 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.relation.eventdate | 30 julio-1 agosto 2018 | en_US |
| dc.relation.eventplace | San José, Costa Rica | en_US |
| dc.relation.eventtitle | XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC 2018 | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Parlamentarios - Comunicación - Congresos | en_US |
| dc.subject.other | Ciberpolítica | en_US |
| dc.subject.other | Ciberdemocracia | en_US |
| dc.subject.other | Participación Ciudadana | en_US |
| dc.subject.other | Parlamentarios | en_US |
| dc.subject.other | Comunicación Política | en_US |
| dc.title | Ciberpolítica en España. Análisis del uso que los diputados hacen de los socialmedia en la última década | en_US |
| dc.type | conference output | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | c0ce500e-652b-4b59-ba46-1ff57d4f6d35 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c0ce500e-652b-4b59-ba46-1ff57d4f6d35 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Presentación1 copia.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PonenciaAlmansa
Description: PonenciaAlmansa

