Etalonaje en cine digital
| dc.centro | Facultad de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| dc.contributor.author | González Simón, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-04T09:18:18Z | |
| dc.date.available | 2015-06-04T09:18:18Z | |
| dc.date.created | 2015-04-22 | |
| dc.date.issued | 2015-06-04 | |
| dc.departamento | Comunicación Audiovisual y Publicidad | |
| dc.description.abstract | En un principio, la necesidad del etalonaje surge rodando con película cinematográfica y realizando todos los procesos de revelado y positivado en el laboratorio. Dando la cantidad de rojo, verde y azul que se le quiere dar a una toma cinematográfica. Por mucho que el director de fotografía se esforzase en mantener la continuidad de la luz y el color a lo largo de toda la película siempre había diferencias entre unos planos y otros, que venían de errores humanos o de procesos químicos de la película. El trabajo del etalonador consistía en igualar estas diferencias para que fuesen imperceptibles para el espectador y no le sacasen de la historia. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10630/9860 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.eventdate | 23/04/2015 | es_ES |
| dc.relation.eventplace | Málaga, España | es_ES |
| dc.relation.eventtitle | Etalonaje en cine digital | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Cinematografía | es_ES |
| dc.subject.other | Etalonaje | es_ES |
| dc.subject.other | Cine digital | es_ES |
| dc.subject.other | Continuidad filmica | es_ES |
| dc.title | Etalonaje en cine digital | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

