Influencia de los parámetros de corte y análisis comparativo entre el proceso de taladrado convencional y el taladrado orbital en la aleación UNS A9 7075
| dc.centro | Escuela de Ingenierías Industriales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Bañón-García, Fermín | |
| dc.contributor.advisor | Martín-Béjar, Sergio | |
| dc.contributor.author | Alba Rodríguez, María | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T20:22:20Z | |
| dc.date.available | 2025-01-21T20:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.departamento | Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación | |
| dc.description.abstract | Las operaciones de taladrado poseen una gran importancia en múltiples sectores productivos. En el ámbito aeroespacial, su relevancia es aún mayor debido a la complejidad, el costo, el volumen de producción y el impacto que tienen en el proceso integral de fabricación y ensamblaje. El propósito de este Trabajo de Fin de Grado es llevar a cabo una comparación entre el taladrado orbital y el taladrado convencional, con el fin de determinar qué parámetros son óptimos para mejorar el proceso de mecanizado y obtener los resultados más favorables. En la comparación, se han examinado los siguientes parámetros: el desgaste de la herramienta, la tempe- ratura máxima registrada, la energía requerida, la rugosidad media aritmética y las desviaciones macrogeo- métricas de cada ensayo. Con los resultados obtenidos, se ha llevado a cabo una evaluación comparativa, con el fin de determinar qué parámetros son óptimos para mejorar el proceso de mecanizado y obtener los resultados más favorables. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/36698 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Mecanizado - Trabajos fin de grado | es_ES |
| dc.subject | Aluminio - Aleaciones - Trabajos fin de grado | es_ES |
| dc.subject.other | Taladrado orbital | es_ES |
| dc.subject.other | Taladrado helicoidal | es_ES |
| dc.subject.other | Taladrado convencional | es_ES |
| dc.subject.other | Desviaciones micro-geométricas | es_ES |
| dc.subject.other | Desviaciones macrogeométricas. | es_ES |
| dc.title | Influencia de los parámetros de corte y análisis comparativo entre el proceso de taladrado convencional y el taladrado orbital en la aleación UNS A9 7075 | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b9d785c0-96e4-47da-8175-d69dac3dfdfd | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 7b2fff28-01bf-4635-a9d3-ecdcd273009d | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b9d785c0-96e4-47da-8175-d69dac3dfdfd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tfg_Alba_Rodríguez_María-6274.pdf
- Size:
- 36.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

